Jump to content

[Added] P&P Wizard & Priest spell progression


Echon

Recommended Posts

Another feature I would like to see added to this mod. I usually correct these tables myself when playing BG2 but since I am using this tweak pack anyway it might as well be included.

 

Priest:

Level   1   2   3   4   5   6   7

1       1   0   0   0   0   0   0
2       2   0   0   0   0   0   0
3       2   1   0   0   0   0   0
4       3   2   0   0   0   0   0
5       3   3   1   0   0   0   0
6       3   3   2   0   0   0   0
7       3   3   2   1   0   0   0
8       3   3   3   2   0   0   0
9       4   4   3   2   1   0   0
10      4   4   3   3   2   0   0
11      5   4   4   3   2   1   0
12      6   5   5   3   2   2   0
13      6   6   6   4   2   2   0
14      6   6   6   5   3   2   1
15      6   6   6   6   4   2   1
16      7   7   7   6   4   3   1
17      7   7   7   7   5   3   2
18      8   8   8   8   6   4   2
19      9   9   8   8   6   4   2
20      9   9   9   8   7   5   2
21      9   9   9   9   8   6   2
22      9   9   9   9   9   6   3
23      9   9   9   9   9   7   3
24      9   9   9   9   9   8   3
25      9   9   9   9   9   8   4
26      9   9   9   9   9   9   4
27      9   9   9   9   9   9   5
28      9   9   9   9   9   9   6
29      9   9   9   9   9   9   7
30      9   9   9   9   9   9   8
31      10  10  9   9   9   9   8
32      10  10  10  9   9   9   8
33      10  10  10  10  9   9   9
34      11  11  10  10  9   9   9
35      11  11  10  10  10  10  9
36      11  11  11  11  10  10  10
37      12  12  11  11  10  10  10
38      12  12  11  11  11  11  10
39      12  12  12  12  11  11  11
40      13  13  13  12  12  11  11


Wizard:

Level   1   2   3   4   5   6   7   8   9

1       1   0   0   0   0   0   0   0   0
2       2   0   0   0   0   0   0   0   0
3       2   1   0   0   0   0   0   0   0
4       3   2   0   0   0   0   0   0   0
5       4   2   1   0   0   0   0   0   0
6       4   2   2   0   0   0   0   0   0
7       4   3   2   1   0   0   0   0   0
8       4   3   3   2   0   0   0   0   0
9       4   3   3   2   1   0   0   0   0
10      4   4   3   2   2   0   0   0   0
11      4   4   4   3   3   0   0   0   0
12      4   4   4   4   4   1   0   0   0
13      5   5   5   4   4   2   0   0   0
14      5   5   5   4   4   2   1   0   0
15      5   5   5   5   5   2   1   0   0
16      5   5   5   5   5   3   2   1   0
17      5   5   5   5   5   3   3   2   0
18      5   5   5   5   5   3   3   2   1
19      5   5   5   5   5   3   3   3   1
20      5   5   5   5   5   4   3   3   2
21      5   5   5   5   5   4   4   4   2
22      5   5   5   5   5   5   4   4   3
23      5   5   5   5   5   5   5   5   3
24      5   5   5   5   5   5   5   5   4
25      5   5   5   5   5   5   5   5   4
26      6   6   6   6   6   5   5   5   5
27      6   6   6   6   6   6   6   5   5
28      6   6   6   6   6   6   6   6   6
29      7   7   7   7   7   6   6   6   6
30      7   7   7   7   7   7   7   6   6
31      7   7   7   7   7   7   7   7   7
32      7   7   7   7   7   7   7   7   7
33      7   7   7   7   7   7   7   7   7
34      8   8   8   8   8   7   7   7   7
35      8   8   8   8   8   8   8   7   7
36      8   8   8   8   8   8   8   8   8
37      8   8   8   8   8   8   8   8   8
38      8   8   8   8   8   8   8   8   8
39      9   9   9   9   9   8   8   8   8
40      9   9   9   9   9   9   9   8   8

 

 

If you compare these to the existing tables you will notice that BioWare toned down the progression for both classes after level 20.

 

-Echon

Link to comment

This is the pnp Bard table, starting with the first level it deviates from the BG2 version. If you want the actual code to implement the changes, let me know :).

 

         1   2   3   4   5   6   7
23      5   5   5   4   4   4   0
24      5   5   5   5   4   4   0
25      5   5   5   5   4   4   1
26      5   5   5   5   5   4   1
27      5   5   5   5   5   5   1
28      6   5   5   5   5   5   1
29      6   6   5   5   5   5   1
30      6   6   6   5   5   5   1
31      6   6   6   5   5   5   2
32      6   6   6   6   5   5   2
33      6   6   6   6   6   5   2
34      6   6   6   6   6   6   2
35      6   6   6   6   6   6   2
36      7   6   6   6   6   6   2
37      7   7   6   6   6   6   2
38      7   7   6   6   6   6   3
39      7   7   7   6   6   6   3
40      7   7   7   7   6   6   3

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...